Dimanche 08 février 2026
| Gueugnon 1 | 5 | 9 | CL MARSANNAY TT 2 |
| Gains | |||||
| -3 | Maxime Francois | 1380 | - | 1522 | Gabriel Vuillier |
| -7 | Theo Honderlik | 1622 | - | 1544 | Pierric Beunas |
| 2 | Guillaume Pagotto | 1762 | + | 1475 | Vincent Galibardy |
| -8 | Pierre Collet | 1621 | - | 1476 | Lucas Mongouachon |
| -8 | Theo Honderlik | 1622 | - | 1522 | Gabriel Vuillier |
| -2 | Maxime Francois | 1380 | - | 1544 | Pierric Beunas |
| -12.5 | Guillaume Pagotto | 1762 | - | 1476 | Lucas Mongouachon |
| 4 | Pierre Collet | 1621 | + | 1475 | Vincent Galibardy |
| Maxime Francois et Guillaume Pagotto | + | Lucas Mongouachon et Pierric Beunas | |||
| Theo Honderlik et Pierre Collet | - | Gabriel Vuillier et Vincent Galibardy | |||
| 2 | Guillaume Pagotto | 1762 | + | 1522 | Gabriel Vuillier |
| 8 | Maxime Francois | 1380 | + | 1475 | Vincent Galibardy |
| -8 | Theo Honderlik | 1622 | - | 1476 | Lucas Mongouachon |
| -7 | Pierre Collet | 1621 | - | 1544 | Pierric Beunas |
Serveur miroir elan
↑ Haut